Se você costuma viajar pelo mundo, é preciso conhecer o fuso horário e as moedas mundiais.
Os fusos horários e as moedas mundiais são coisas importantes para conhecer quando você precisa realizar uma viagem. Inclusive para uma viagem nacional, pois dependendo do lugar do país, o horário muda como acontece com Rio Branco no Acre e Fernando de Noronha em Pernambuco.
O fuso horário se define a partir do meridiano de Greenwich, que fica localizado em Londres e é considerado como o marco inicial na definição de distancias e de horários pelos países no mundo todo.
SIMULE SEU SEGURO VIAGEM COM 10 SEGURADORAS
Qual é o seu destino de viagem?
As moedas variam muito de país para país e é preciso que cada viajante esteja ciente da taxa cambial, que é definida de acordo com as duas moedas, ou seja, ao preço da moeda de um país em relação ao ativo do outro.
Conheça alguns fusos horários mundiais e suas respectivas moedas
Não consideramos aqui nessa planilha os horários de verão que alguns países tem durante o ano.
| País | Moeda | Variação de horas | |
| EUA | Dólar | -2 a -7 | |
| Alemanha | Euro (ex-Marco Alemão) | +4 | |
| Chile | Peso | -1 | |
| China | Yuan | +11 | |
| África do Sul | Rand | +5 | |
| Bahamas | Dólar | -2 | |
| Barbados | Dólar | -1 | |
| El Salvador | Colon | -3 | |
| Croácia | Kuna | +5 | |
| Finlândia | Markka | +5 | |
| Groenlândia | Krone | +1 | |
| Espanha | Euro (ex-Peseta) | +4 | |
| Camarões | Franco | +4 | |
| Israel | New Shekel | +5 | |
| Bermudas | Dólar das Bermudas | +1 | |
| Bolívia | Peso | -1 | |
| Inglaterra | Libra | +3 | |
| Malásia | Ringgit | +10 e ½ | |
| Coréia do Sul | Won | +12 | |
| Zimbábue | Dólar | +5 | |
| Islândia | Dólar | +3 | |
| Bélgica | Euro (ex-Franco) | +4 | |
| Vietnã | Dong | +10 | |
| Guiana Francesa | Euro (ex-Franco) | 0 | |
| Uruguai | Novo Peso | 0 | |
| França | Euro (ex-Franco) | +4 | |
| Geórgia | Lari | +6 | |
| Ilhas Virgens | Dólar | -1 | |
| Honduras | Lempira | -3 | |
| Suíça | Franco suíço | +4 | |
| Bulgária | Lev | +5 | |
| Grécia | Euro (ex-Drachma) | +5 | |
| Canadá | Dólar canadense | -1 a +5 | |
| Polônia | Zloty | +4 | |
| Egito | Pound | +5 | |
| Arábia Saudita | Riyal | +7 | |
| Guatemala | Quetzal | -3 | |
| Colômbia | Peso | -2 | |
| Jamaica | Dólar | -2 | |
| Costa Rica | Colon | -3 | |
| Romênia | Leu | +5 | |
| Cuba | Peso cubano | -2 | |
| Dinamarca | Krone | +4 | |
| Casaquistão | Tenge | +8 | |
| Noruega | Krone | +4 | |
| Emirados Árabes Unidos | Dirham | +7 | |
| Republica Tcheca | Koruna | +4 | |
| Escócia | Libra | +3 | |
| Líbia | Dinar | +5 | |
| Fiji | Dólar | +15 | |
| Japão | Yen | +12 | |
| Moçambique | Metical | +5 | |
| Cingapura | Dólar de Cingapura | +10 e ½ | |
| Austrália | Dólar | +11 a +13 | |
| Filipinas | Peso | +11 | |
| Equador | Sucre | -2 | |
| Nigéria | Naira | +4 | |
| Suécia | Krona | +4 | |
| Quênia | Xelin queniano | +5 | |
| Hungria | Forint | +4 | |
| Rússia | Ruble | +6 a +14 | |
| Índia | Rupee | +8 e ½ | |
| Indonésia | Rupiah | +10 a +12 | |
| Angola | Kwanza | +4 | |
| Irã | Rial | +6 e ½ | |
| Portugal | Euro (ex-Escudo) | +3 | |
| Irlanda | Euro (ex-Punt ou Libra) | +3 | |
| Marrocos | Dirham | +3 | |
| Haiti | Gourde | -1 | |
| Porto Rico | Dólar | -1 | |
| Nova Zelândia | Dólar | +16 | |
| Argélia | Dinar | +4 | |
| México | Peso | -3 a -4 | |
| Paquistão | Rupee | +8 | |
| Holanda | Euro (ex-Guilder) | +4 | |
| Armênia | Dram | +6 | |
| Macedônia | Denar | +3 | |
| Nepal | Rupee | +8 | |
| Ilhas Maldivas | Rufiyaa | +8 | |
| Libéria | Dólar | +3 | |
| Paraguai | Guarani | -1 | |
| Itália | Euro (ex-Lira) | +4 | |
| Venezuela | Bolívar | -1 e ½ | |
| Áustria | Euro (ex-Schilling) | +4 | |
| Jordânia | Dinar | +5 | |
| Hong Kong | Dólar | +11 | |
| Iraque | Dinar | +5 | |
| Síria | Libra | +5 | |
| Tailândia | Baht | +10 | |
| República Dominicana | Dólar e Peso | -1 | |
| Sudão | Libra | +5 | |
| Oman | Rial | +7 | |
| Serra Leoa | Leone | +3 |
É muito importante conhecer as moedas e os fusos horários do seu destino antes de embarcar, assim você poderá se adaptar ao horário do país destino com dias antes da viagem. No caso da moeda, você pode fazer o câmbio antecipadamente e aproveitar os melhores preços e taxas.
Só não se esqueça de incluir um seguro viagem na preparação da sua viagem, pois assim você poderá aproveitar tudo o que o destino escolhido tem a oferecer, sem trazer lembranças frustrantes.
Se quiser saber mais, entre em contato conosco através do nosso site. Vamos atendê-lo da melhor maneira e o mais rápido possível.
Artigos relacionados:


Deixe um comentário